Product Details

0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter SKF 71903 CD/P4ATBTB Precision Ball Bearings

Brand Name SKF
Model Number 71903 CD/P4ATBTB
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandBTdDEFhC
E2.6314-2Z/C3SKF - - - - - - - -
R 314485 ASKF18 mm - - - - - - -
7005 ACD/P4ADFBSKF36.50 mm - 60.000 mm110.0000 mm - - - -
jlm104910Timken - - 100,000 mm180,000 mm - - - -
6018-2RS1/C3W64SKF - - 36.513 mm72 mm - - - 19 mm
1211 EKTN9/W64SKF9 mm - 130 mm - - - - -
7048 ACDGA/P4ASKF29.007 mm29.795 mm69.85 mm120 mm - - - -
71912 ACD/P4ADGAVT105F1SKF64 mm - - 230 mm - - - -
NJ 2309 ECP/C4SKF14.00 mm - 35.000 mm62.0000 mm - - - -
6319 M/C3SKF558.8 mm - - 762.03 mm - 598 mm - 558.8 mm
FYRP 1.7/16SKF30.20 mm - 50.000 mm90.0000 mm - - - -
3306 A-2Z/C3SKF76.759 mm - - 130.175 mm - - - 61.9 mm
71903 CD/P4ATBTBSKF23.00 mm - 30.000 mm90.0000 mm - - - -
QJ 215 N2MA/C4B20SKF63.50 mm - 70.000 mm150.0000 mm - - - -
NJ 309 ECP/C4SKF46 mm - - - - - - -
7014 CEGB/P4ASKF65.00 mm - 400.000 mm540.0000 mm - - - -
22256 CCK/W33SKF - - - - - - - -
7007 CD/P4ADBBSKF - - - - - - - -
213SFFCSKF150 mm - - 370 mm - - - 110 mm
FYR 2.1/2-3SKF - - - - - - - -
7007 CD/DBAVQ253SKF - - - - - - - -
B/VEX25/NSSQCE1TSKF38.00 mm - 160.000 mm240.0000 mm - - - -

 

SKF 6222/C3 Single Row Ball BearingsTolerance housing:H7; d:4 mm; Specific static load factor K0:20 N/mm²; Coefficient of friction µ max.:0.1; D:10 mm; Permissible sliding velocity v max.:5 m/s; Permissible sliding velocity v min.:0.25 m/s; Mass bushing:0.003 kg; Specific dynamic load factor K:10 N/mm²; B:8 mm;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter SKF 7014 CEGB/P4A Precision Ball BearingsSealed Speed Rating n3:600 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1200 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:560000 N; Accessories:One Seal; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:950 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:345000 N; D:540.0000 mm; d:400.000 mm; B:65.00 mm; Fillet Radius ra:4.00 mm; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter ;
2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 2.438 Inch | 61.925 Millimeter SKF SYH 2. TF Pillow Block BearingsB:30 mm; Specific static load factor K0:20 N/mm²; D1:65 mm; d:45 mm; Coefficient of friction µ max.:0.1; Coefficient of friction µ min.:0.05; Permissible sliding velocity v min.:0.25 m/s; B1:6 mm; Tolerance housing:H7; Permissible sliding velocity v max.:5 m/s; Size (mm):2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 2.438 Inch | 61.925 Millimeter ;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter SKF 7314PDU-BRZ Angular Contact Ball BearingsF:20 mm; Mass inner ring:0.011 kg; B:16.5 mm; d:17 mm; r, r1,2 min.:0.3 mm; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter SKF 7007 CD/P4ADBB Precision Ball BearingsBall diameter Dw:8.731 mm; Preload class A GA:110 N; ra max.:1 mm; a:20.2 mm; rb max.:0.6 mm; Attainable speed for grease lubrication:19000 r/min; Calculation factor f2C:1.05; Db max.:95.8 mm; Calculation factor f:1.09; Basic dynamic load rating C:20.3 kN; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter ;
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter SKF 71904 CD/P4ADBC Precision Ball BearingsSealed Speed Rating n3:3200 rpm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; B:41.30 mm; d:75.000 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:108000 N; Accessories:One Seal; D:130.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:137000 N; Size (mm):0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter ;
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter SKF BDAB 634202 C/QFCB Precision Ball Bearingsd:30.000 mm; D:90.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:32500 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:45700 N; B:23.00 mm; Accessories:Without Accessories; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:7500 rpm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:6200 rpm; Size (mm):1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter ;
SKF 308MF Single Row Ball BearingsE:mm; d2:55 mm; s:1.6 mm; b1:9.5 mm; Static (Coa):90.9 kN; B:21 mm; Dynamic (Ca):85.8 kN; F:66 mm; Pu:11.090 kN; rs (min):1.5 mm;

 

 

0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter SKF 71903 CD/P4ATBTB Precision Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now